A ProHabbo vem realizando a campanha do dia das crianças entre os dias 02/10 e 12/10, trazendo o tem Relembrando a Infância. São inúmeras atividades distribuídas entre o site, twitter e no próprio Habbo. Abaixo, você encontrará o resultado das atividades individuais. Confira!
Construindo a Infância
Nick | Pontuação |
Isa.@belinha | 50 |
-Jeeu | 40 |
matusboy | 30 |
millex- | 20 |
poxajenn | 20 |
Brunokbuloso1.000 | 20 |
kika2010 | 20 |
Colorindo a Infância
Nick | Pontuação |
poxajenn | 50 |
Isa.@belinha | 40 |
millex- | 30 |
-Jeeu | 20 |
matusboy | 20 |
Rockray.Diva | 20 |
kika2010 | 20 |
Quiz - Padrinhos Mágicos
Respostas
Quais os nomes dos padrinhos mágicos?
R: Wanda e Cosmo
Qual o nome da cidade em que se passa o desenho?
R: Dimmsdale
Qual o personagem favorito de Timmy Turner?
R: Queixo Rubro
Para qual planeta Timmy Turner costuma ir?
R: Yugopotâmia
Qual o nome do filho de Cosmo e Wanda?
R: Poof
Ranking
Posição | Nick | Pontuação | Extra | Total |
1ª | Poohtrident | 30 | 5 | 35 |
2ª | Brunokbuloso1.000 | 25 | 5 | 30 |
3ª | millex- | 20 | 5 | 25 |
4ª | Rockray.diva | 10 | 5 | 15 |
5ª | Literata. | 10 | 5 | 15 |
6ª | -DigoSenna | 10 | 5 | 15 |
7ª | thia84 | 8 | 4 | 12 |
8ª | .:Popirulito:. | 8 | 4 | 12 |
9ª | poxajenn | 8 | 4 | 12 |
Atividade do Twitter 1
Nick | Pontuação |
kika2010 | 40 |
Brunokbuloso1.000 | 40 |
matusboy | 40 |
millex- | 40 |
poxajenn | 40 |
Rockray.diva | 40 |
Isa.@belinha | 40 |
Quiz - Coragem, o cão covarde!
Respostas
Como se chama o local onde vivem Coragem e seus donos Eustácio e Muriel?
R: Lugar Nenhum
Como Eustácio sempre chama Coragem?
R: Cachorro idiota
Como coragem perdeu os pais?
R: Eles foram mandados para um planeta distante por um veterinário maluco.
Qual era seu principal objeto que ajudava Coragem em momentos difíceis?
R: Computador
Por que o local onde o Coragem e seus donos vivem é um lugar sem "nada”?
R: É uma referência à Área 51.
Ranking
Posição | Nick | Pontuação | Extra | Total |
1ª | Brunokbuloso1.000 | 30 | 5 | 35 |
2ª | -Jeeu | 25 | 5 | 30 |
3ª | Isa.@belinha | 20 | 4 | 24 |
4ª | millex- | 10 | 3 | 13 |
Atividade do Twitter 2
Nick | Pontuação |
millex- | 15 |
poxajenn | 15 |
-Jeeu | 15 |
duda-bertynele | 15 |
Isa.@belinha | 15 |
kika2010 | 15 |
Rockray.Diva | 15 |
Brunokbuloso1.000 | 15 |
alan-pms | 15 |
boluh_de_carne | 15 |
Parque de Diversões - Fuja
Posição | Nick | Pontuação |
1ª | Isa.@belinha | 30 |
2ª | -Jeeu | 25 |
3ª | millex- | 20 |
Quiz - Johnny Bravo!
Respostas
Com quem Johnny Bravo mora?
R: Sua mãe, Bunny
Em quem a personalidade de Johnny foi inspirada?
R: Elvis Presley
Em que cidade se passa a história de Johnny Bravo?
R: Aron City
O que Johnny nunca é visto sem?
R: Óculos de Sol.
Por que Johnny se tornou modelo?
R: Para conhecer garotas.
Ranking
Posição | Nick | Pontuação | Extra | Total |
1ª | Isa.@belinha | 30 | 5 | 35 |
2ª | matusboy | 25 | 5 | 30 |
3ª | poxajenn | 20 | 5 | 25 |
4ª | Rockray.diva | 10 | 5 | 15 |
5ª | kika2010 | 10 | 5 | 15 |
6ª | Brunokbuloso1.000 | 10 | 4 | 14 |
7ª | millex- | 8 | 3 | 11 |
8ª | -Jeeu | 8 | 3 | 11 |
ProStore
Nick | Pontuação |
poxajenn | 25 |
jeanoliver03 | 10 |
kika2010 | 25 |
-Jeeu | 15 |
Brunokbuloso1.000 | 25 |
millex- | 25 |
Parque de Diversões - Circuito
Posição | Nick | Pontuação |
1ª | Isa.@belinha | 30 |
2ª | millex- | 25 |
3ª | alan-pms | 20 |
4ª | wisley339 | 15 |
5ª | poxajenn | 15 |
6ª | matusboy | 15 |
7ª | -Jeeu | 15 |
Twitter 3
Nick | Pontuação |
Isa.@belinha | 15 |
matusboy | 15 |
beblisa2 | 15 |
poxajenn | 15 |
millex- | 15 |
Brunokbuloso1.000 | 15 |
-Jeeu | 15 |
kika2010 | 15 |
Ranking Geral
Posição | Nick | Pontuação |
1ª | Isa.@belinha | 279 |
2ª | millex- | 239 |
3ª | poxajenn | 202 |
4ª | Brunokbuloso1.000 | 194 |
5ª | -Jeeu | 186 |
6ª | matusboy | 150 |
7ª | kika2010 | 150 |
8ª | Rockray.Diva | 105 |
9ª | alan-pms | 35 |
10ª | Poohtrident | 35 |
O que está achando da nossa campanha? Comente!